MARZO 8: 00 H | KM | ABRIL 7:30 H | KM | MAYO 7:00 H | KM | JUNIO 7:00 H | KM | |||||||
01/març | Viladecans-St.Viçenc-Martorell-Los Once-Ullastrell-Castellbisbal-Molins de Rei-St.Boi-Viladecans | 80 | 06/gen. | 05/abr. | Viladecans-Sitges-Cunit-Cubelles-Segur de Calafell-Cubelles-Cunit-Sitges-Castedefells-Viladecans | 100 | 03/maig | Viladecans-Martorell-Olesa-Monistrol-Marganell-Can Massana-Monserrat-Monistrol-Martorell-Viladecans | 130 | 07/juny | Viladecans-Begues-Vilafranca-Vendrell-Arco de Bara-Tarragona-Arco de Bara-Segur de Calafell-Cunit-Sitges-Viladecans | 150 | ||
08/març | Viladecans-Castedefells-Sitges-Canyelles-Vilanova-Sitges-Castedefells-Viladecans | 85 | 12/abr. | Viladecans-Sitges-Vilanova-Castellet-Clariana-Castellet-Vilanova-Sitges-Castedefells-Viladecans | 105 | 10/maig | MARXA ST. ESTEVE D´EN BASS-Vila-Sant Viçenç-Martorell-Gelida-Sant Sadurni-Los Cassots-Vilafranca-Sant Pau –Avinyonet-Begues-Vila | 110 | 14/juny | Viladecans-Sitges-Cubelles-Vendrell-Vilarodona-Santascreus-Pontons-Vilafranca-Avinyonet-Begues-Viladecans | 160 | |||
15/març | Viladecans-Castedefells-Sitges-Cubelles-Cunit-Castedefells-Viladecans | 85 | 19/abr. | Viladecans-Sitges-Cunit-Cubelles-Segur-Arc de Bara-Vilafranca--Avinyonet-Begues-Viladecans | 120 | 17/maig | Viladecans-Sant Viçenç-Molins-Rubi-Terrasa-Talamanca-Mura-Rocafort-Pont de Vilamora-ST.Viçenc de Castellet-Monistrol-Martorell-St.Boi-Viladecans | 140 | 21/juny | QUEBRANTAHUESOS-Vilad-St.Viçenc-Martorell-Piera-Vilanova del Cami-St.Quinti de Mediona-Vilafranca-Avinyonet-Begues-Vila | 150 | |||
22/març | Viladecans-Sant Viçenç-Martorell-Olesa-Vacarisses-Terrasa-Rubi-Molins de Rei-St.Boi-Viladecans | 90 | 26/abr. | Viladecans-St.Viçenc-Molins-Terrasa-Mura-Terrasa-Rubi-Molins-St.Viçenc-Viladecans | 125 | 24/maig | Vilad-Sitges-Cunit-Arco de Bara-Torredenbarra-Arco de Bara-Segur de Calafell-Sitges -Vila | 140 | 28/juny | Vilad-Molins-Terrasa-Castellet-St.Llorenç Savall-Gallifa-Terrasa-Rubi-Molins-St.Boi-Sant Clemente-Vilad | 145 | |||
29/març | Vilad-St.Boi-Martorell-Gelida-St.Sadurni-Los Cassots-Avinyonet-Begues-Vila | 90 | 31/maig | MARXA PIRINEOS 200(GRAUS)Vilad-Olesa-Monistrol-Monserrat-Can massana-Marganell-La Bauma-Castellvi i el Vilar-Monistrol-Martorell-St.Boi--Vilad | 130 | 160 | ||||||||
JULIO 7:00 H | KM | SEPTIEMBRE 7:30 H | KM | OCTUBRE 7 :30 H | KM | |||||||||
05/jul. | Viladecans-St.ViçencL´Ordal-Vilafranca-La Rapita-Castellet-Vilanova-Sitges-Castedefells-Viladecans | 110 | 06/set. | Viladecans-St.Viçenc-Martorell-Ullastrell-Terrasa-Rubi-Molins-St.Boi-Viladecans | 100 | 04/oct. | Viladecans-Sitges-Cunit-Vilanova-Castellet-Clariana-Castellet-Vilanova-Sitges-Viladecans | 100 | ||||||
12/jul. | Viladecans-St.Viçenc-Martorell-Piera-Capellades-Vilafranca-Avinyonet-Begues-Gava-Viladecans | 105 | 13/set. | Viladecans-Sitges-Cubelles-Segur de Calafell-Cunit-Vilanova-Sitges-Castedefells-Viladecans | 105 | 11/oct. | Viladecans-St.Viçenc-L´Ordal-Vilafranca-St.Marti Sarroca-Guardiola de Font Rubi-Vilafranca-Canyelles-Sitges-Castedefells-Viladecans | 125 | www.ccviladecans.tk | |||||
19/jul. | Viladecans-L´Ordal-VilafrancaSant Sadurni-Gelida-La Creu d´Aragall-L´Ordal-Avinyonet-Begues-Viladecans | 115 | 20/set. | Viladecans-Begues-Avinyonet-Vilafranca-Arco de Bara-Segur de Calafell-Vilanova-Sitges-Viladecans | 120 | 18/oct. | Viladecans –St.Viçenc-L´Ordal-Vilafranca-St.Sadurni- -Gelida-Martorell-Palleja-St.Boi-Viladecans | 115 | ccviladecans@ccviladecans.tk www.ccviladecans.tk | |||||
26/jul. | Viladecans-Sitges-Canyelles-Vilafranca-Sant Sadurni-Los Cassots-Avinyonet-Begues-Viladecans | 115 | 27/set. | Viladecans-OlesaMonistrol-Castellvi i el Vilar-Manresa-Estenalles-Talamanca-TerrasaRubi-Molins-Viladecans | 135 | 25/oct. | SALIDA A LAS 7:00 Diada Monserratina | 100 | Calendari de Sortides GRUP B ANY 2009 | |||||
ASSEGURANCES | RESPONSABILITAT CIVIL | Lloc de sortida. Parada Taxis Viladecans | ||||||||||||
ASSISTÈNCIA SANITARIA: MAFRE Atenció 24 h. tèl.: 902 15 75 04 | GROUPAMA. PÓLISSA Nº BGD002956 | |||||||||||||
Pólissa 055-0680000022 (fins a 16 anys) 055-0780424020 (Majors 16 anys) | Teléfon: 902 15 10 15 |
Comentarios y noticias del club Ciclista Viladecans
domingo, 1 de febrero de 2009
SALIDAS CICLOTURISMO 2009
SALIDAS 2009 CICLOTURISMO
Etiquetas:
SALIDAS CICLOTURISMO 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)